Bảng giá xe máy Yamaha mới nhất tháng 10/2026
Giá bán 31 mẫu xe máy Yamaha chính hãng tại Yamaha An Phú: xe tay ga, xe số, xe côn tay, xe điện và phân khối lớn, kèm giá lăn bánh tạm tính tại TP.HCM và Đồng Nai.
Đơn vị: đồng. Bấm tên xe để xem màu sắc, thông số và đặt mua. Cần báo giá lăn bánh, trả góp chính xác: gọi 0902 876 678 hoặc nhắn Zalo.
Giá xe tay ga Yamaha
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Đồng Nai |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha Janus 125 Chi tiết giá, màu sắc | Tiêu chuẩn 2026 | 29.200.000 | 31.250.000 | 29.955.000 |
| Đặc biệt 2026 | 33.400.000 | 35.534.000 | 34.239.000 | |
| Giới hạn 2026 | 33.600.000 | 35.738.000 | 34.443.000 | |
| Đặc biệt màu mới 2025 | 33.200.000 | 35.330.000 | 34.035.000 | |
| Giới hạn màu mới 2025 | 33.400.000 | 35.534.000 | 34.239.000 | |
| Tiêu chuẩn 2022 | 29.200.000 | 31.250.000 | 29.955.000 | |
| Giới hạn 2022 | 33.400.000 | 35.534.000 | 34.239.000 | |
| Yamaha Gear 125 Hybrid Chi tiết giá, màu sắc | Tiêu chuẩn | 30.400.000 | 32.474.000 | 31.179.000 |
| Cao cấp | 34.300.000 | 36.452.000 | 35.157.000 | |
| Yamaha FreeGo Chi tiết giá, màu sắc | Tiêu chuẩn | 30.700.000 | 32.780.000 | 31.485.000 |
| Tiêu chuẩn màu mới | 30.700.000 | 32.780.000 | 31.485.000 | |
| S ABS bản đặc biệt | 34.900.000 | 37.064.000 | 35.769.000 | |
| Yamaha Latte Chi tiết giá, màu sắc | Tiêu chuẩn | 36.800.000 | 39.002.000 | 37.707.000 |
| Giới hạn | 39.100.000 | 41.348.000 | 40.053.000 | |
| Yamaha NVX Chi tiết giá, màu sắc | NVX 125 | 43.700.000 | 47.440.000 | 44.745.000 |
| NVX 155 V1 ABS | 52.700.000 | 56.620.000 | 53.925.000 | |
| NVX 155 VVA ABS | 55.300.000 | 59.272.000 | 56.577.000 | |
| 155 thể thao SP 2025 | 68.000.000 | 72.226.000 | 69.531.000 | |
| 155 GP 2025 | 69.000.000 | 73.246.000 | 70.551.000 | |
| Yamaha Grande Chi tiết giá, màu sắc | Tiêu chuẩn 2025 | 46.300.000 | 50.092.000 | 47.397.000 |
| Đặc biệt 2025 | 51.500.000 | 55.396.000 | 52.701.000 | |
| Giới hạn 2025 | 52.000.000 | 55.906.000 | 53.211.000 | |
| Đặc biệt 2024 | 49.000.000 | 52.846.000 | 50.151.000 | |
| Giới hạn 2024 | 51.700.000 | 55.600.000 | 52.905.000 | |
| Tiêu chuẩn 2022 | 45.200.000 | 48.970.000 | 46.275.000 | |
| Đặc biệt 2022 | 49.000.000 | 52.846.000 | 50.151.000 | |
| Giới hạn 2022 | 51.700.000 | 55.600.000 | 52.905.000 | |
| Yamaha LEXi 155 VVA-ABS Chi tiết giá, màu sắc | Tiêu chuẩn | 48.600.000 | 52.438.000 | 49.743.000 |
| Tiêu chuẩn mới | 49.000.000 | 52.846.000 | 50.151.000 | |
| Cao cấp | 49.000.000 | 52.846.000 | 50.151.000 | |
| Cao cấp mới | 49.900.000 | 53.764.000 | 51.069.000 | |
| Yamaha NMAX 155 Chi tiết giá, màu sắc | Tiêu chuẩn | 69.000.000 | 73.246.000 | 70.551.000 |
| Tech Max | 79.000.000 | 83.446.000 | 80.751.000 | |
| Yamaha XMAX 300 Chi tiết giá, màu sắc | XMAX 300 | 140.000.000 | 145.666.000 | 142.971.000 |
Giá xe số Yamaha
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Đồng Nai |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha Sirius Chi tiết giá, màu sắc | Phanh cơ (đùm) 2025 | 23.500.000 | 25.436.000 | 24.141.000 |
| Phanh đĩa 2025 | 25.000.000 | 26.966.000 | 25.671.000 | |
| RC vành đúc 2025 | 25.000.000 | 26.966.000 | 25.671.000 | |
| Yamaha Sirius FI | FI phanh cơ (đùm) | 25.500.000 | 27.476.000 | 26.181.000 |
| FI phanh đĩa | 27.000.000 | 29.006.000 | 27.711.000 | |
| FI vành đúc | 27.000.000 | 29.006.000 | 27.711.000 | |
| Yamaha PG-1 | Tiêu chuẩn vành bạc | 30.600.000 | 32.678.000 | 31.383.000 |
| Tiêu chuẩn vành đen | 30.600.000 | 32.678.000 | 31.383.000 | |
| Tiêu chuẩn mới 2026 | 30.600.000 | 32.678.000 | 31.383.000 | |
| ABS cao cấp | 34.100.000 | 36.248.000 | 34.953.000 | |
| ABS xanh camo | 34.600.000 | 36.758.000 | 35.463.000 | |
| ABS giới hạn trắng đen | 34.600.000 | 36.758.000 | 35.463.000 | |
| Yamaha Jupiter Finn | Tiêu chuẩn | 33.000.000 | 35.126.000 | 33.831.000 |
| Cao cấp | 33.500.000 | 35.636.000 | 34.341.000 | |
| Yamaha Exciter 155 VVA Chi tiết giá, màu sắc | Tiêu chuẩn | 55.000.000 | 58.966.000 | 56.271.000 |
| Cao cấp | 58.000.000 | 62.026.000 | 59.331.000 | |
| Giới hạn | 60.000.000 | 64.066.000 | 61.371.000 | |
| Yamaha Exciter 155 VVA TCS Chi tiết giá, màu sắc | Tiêu chuẩn | 59.000.000 | 63.046.000 | 60.351.000 |
| Cao cấp | 60.000.000 | 64.066.000 | 61.371.000 | |
| SP-LTD | 63.900.000 | 68.044.000 | 65.349.000 | |
| GP | 64.900.000 | 69.064.000 | 66.369.000 |
Giá xe điện Yamaha
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Đồng Nai |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha NEO's | NEO's 2026 | 36.900.000 | 39.104.000 | 37.809.000 |
Giá xe thể thao Yamaha
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Đồng Nai |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha MT-15 | MT-15 | 69.000.000 | 73.246.000 | 70.551.000 |
| MT-15 mới | 69.000.000 | 73.246.000 | 70.551.000 | |
| Yamaha XS155R | Nhập khẩu đen nhám | 77.000.000 | 81.406.000 | 78.711.000 |
| Nhập khẩu bạc | 77.000.000 | 81.406.000 | 78.711.000 | |
| XS155R 2025 | 78.500.000 | 82.936.000 | 80.241.000 | |
| Yamaha YZF-R15 | R15 V4 | 78.000.000 | 82.426.000 | 79.731.000 |
| R15M ABS | 86.000.000 | 90.586.000 | 87.891.000 | |
| Yamaha WR155R | WR155R | 79.000.000 | 83.446.000 | 80.751.000 |
| Yamaha MT-03 | MT-03 | 129.000.000 | 134.446.000 | 131.751.000 |
| MT-03 mới | 129.000.000 | 134.446.000 | 131.751.000 | |
| Yamaha YZF-R3 | YZF-R3 2025 | 132.000.000 | 137.506.000 | 134.811.000 |
Giá phân khối lớn Yamaha
| Mẫu xe | Phiên bản | Giá bán | Lăn bánh TP.HCM | Lăn bánh Đồng Nai |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha MT-07 | Giá đề xuất | 239.000.000 | Liên hệ cửa hàng | |
| Yamaha YZF-R7 | Giá đề xuất | 269.000.000 | Liên hệ cửa hàng | |
| Yamaha MT-09 | Giá đề xuất | 299.000.000 | Liên hệ cửa hàng | |
| Yamaha MT-09 SP | Giá đề xuất | 319.000.000 | Liên hệ cửa hàng | |
| Yamaha Ténéré 700 | Giá đề xuất | 369.000.000 | Liên hệ cửa hàng | |
| Yamaha Tracer 9 | Giá đề xuất | 369.000.000 | Liên hệ cửa hàng | |
| Yamaha TMAX | Giá đề xuất | 409.000.000 | Liên hệ cửa hàng | |
| Yamaha MT-10 | Giá đề xuất | 469.000.000 | Liên hệ cửa hàng | |
| Yamaha MT-10 SP | Giá đề xuất | 569.000.000 | Liên hệ cửa hàng | |
Giá lăn bánh là số tạm tính để tham khảo; lệ phí trước bạ, biển số tùy nơi đăng ký. Xem cách tính chi tiết ở bài giá lăn bánh xe máy Yamaha tại TP.HCM.
Câu hỏi thường gặp
Giá xe máy Yamaha tháng 10/2026 bao nhiêu?
Bảng trên là giá bán xe máy Yamaha tại Yamaha An Phú, cập nhật 27/10/2026, kèm giá lăn bánh tạm tính tại TP.HCM và Đồng Nai cho 31 mẫu xe.
Giá lăn bánh gồm những khoản nào?
Giá lăn bánh tạm tính gồm giá xe, lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Số chính xác cửa hàng báo khi làm hồ sơ cho từng khách.
Mua xe Yamaha trả góp được không?
Được. Yamaha An Phú hỗ trợ trả góp qua công ty tài chính, duyệt hồ sơ nhanh tại cửa hàng; chỉ cần CCCD gắn chip.
Mua xe Yamaha ở đâu tại TP.HCM, Đồng Nai?
Yamaha An Phú có 4 cửa hàng chính hãng chuẩn 3S: An Khánh và Long Bình (Thủ Đức), Hóc Môn, Bàu Cá – Trảng Bom. Mở cửa 7:30 – 20:00 tất cả các ngày.
